你的位置:首頁 > 產品展示 > 離心機系列 > 高速冷凍離心機(立式) >立式高速冷凍離心機
產品詳細頁
                            立式高速冷凍離心機
簡要描述:立式高速冷凍離心機能夠在較高的離心力下進行操作,同時保持樣品的低溫環(huán)境,以確保熱敏感物質的穩(wěn)定性。因其出色的分離能力和廣泛的適用性,在科研、教學、臨床診斷和工業(yè)生產中扮演著至關重要的角色
產品廠地:常州市
產品類別:高速冷凍離心機(立式)
更新時間:2024-10-29
瀏覽次數:407
產品介紹
| 典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 落地式離心機 | 
| 離心等級 | 生物大分子 | 價格區(qū)間 | 7萬-10萬 | 
| 特征參數 | 高速 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè) | 
立式高速冷凍離心機能夠在較高的離心力下進行操作,同時保持樣品的低溫環(huán)境,以確保熱敏感物質的穩(wěn)定性。因其出色的分離能力和廣泛的適用性,在科研、教學、臨床診斷和工業(yè)生產中扮演著至關重要的角色。
|              型號           Model  |                          GL21M  |         
|              最高轉速       Max Speed  |                          21000r/min  |         
|              最大相對離心力 Max RCF  |                          48900×g  |         
|              最大容量       Max Capacity  |                          3000ml  |         
|              轉速精度       Speed Accuracy  |                          ±20r/min  |         
|              溫控范圍       Temperature Range  |                          -20℃--40℃  |         
|              溫控精度       Temperature Accuracy  |                          ±1℃  |         
|              定時范圍       Time Range  |                          0-99H59min  |         
|              電源           Power Supply  |                          AC 220V 50Hz 35A  |         
|              整機噪聲       Noise  |                          ≤60dB  |         
|              外形尺寸       Dimension  |                          810×710×1220mm  |         
|              重量           Weight  |                          320kg  |         
轉子參數:
|              產品名稱  |                          型號  |                          容量  |                          最高轉速(r/min)  |                          最大離心力(×g)  |         
|              大容量離心機  |                          GL21M  |                          3000ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              角轉子 Angle Rotr  |                          1  |                          16×10ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              
  |                          No.2  |                          16×1.5ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              
  |                          No.3  |                          6×50ml  |                          20000  |                          43000  |         
|              
  |                          No.4  |                          8×100ml  |                          12000  |                          19830  |         
|              
  |                          No.5  |                          4×300ml  |                          15000  |                                     28720  |         
|              
  |                          No.6  |                          6×250ml  |                          14000  |                          24390  |         
|              
  |                          No.7  |                          6×500ml  |                          10000  |                          18000  |         
|              
  |                          No.8  |                          8×50ml  |                          15000  |                          27720  |         
|              水平轉子 Swing Rotor  |                          18  |                          4×50ml  |                          5000  |                          4390  |         
|              
  |                          No.20  |                          8×50ml  |                          4000  |                          2950  |         
|              
  |                          19  |                          32×15ml  |                          4000  |                          3160  |         
|              
  |                          17  |                          4×500ml  |                          5000  |                          5470  |         
|              連續(xù)分離轉子 Continuous Rotor  |                          No.9  |                          1800ml  |                          14000  |                          21710  |         
|              
  |                          13  |                          3000ml  |                          8000  |                          9450  |         
|              酶標轉子 Bucket Rotor  |                          14  |                          2×2×96孔  |                          4000  |                          2300  |         
|              間歇轉子 Lntermittent Rotor  |                          11  |                          1000ml  |                          17000  |                          31390  |         
|              
  |                          12  |                          1200ml  |                          12000  |                          19350  |         
|              
  |                          13  |                          3000ml  |                          10000  |                          14890  |         
|              垂直轉子  |                          14  |                          16×5ml  |                          20000  |                          38340  |         
|              
  |                          15  |                          8×30ml  |                          18000  |                          32650  |         


